2014 KOMATU 全日本鉄人レース 記録一覧表 (改訂版10/13)

部門名 総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 ペナルティ 1stバイク 1B順 登山 登山順 2ndバイク 2B順 ラン R順 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
鉄人 1 67 北方 則康 41 石川県 3時54分39秒 1:03:48 1 1:00:49 1 0:32:15 1 1:17:47 1 1 40-44
鉄人 2 1 町田 宣人 29 石川県 4:02:52 1:04:22 5 1:00:50 2 0:37:06 8 1:20:34 4 2
鉄人 3 102 室崎 一朗 38 石川県 4:06:23 1:04:24 7 1:06:12 6 0:34:49 4 1:20:58 5 3 35-39
鉄人 4 96 野崎 公佑 26 石川県 4:13:26 1:05:17 16 1:06:01 4 0:35:09 5 1:26:59 6 4
鉄人 5 49 大原 満 48 愛知県 4:14:32 1:04:33 9 1:01:43 3 0:32:51 2 1:35:25 12 5 45-49
鉄人 6 14 中根 孝太 29 大阪府 4:15:05 1:12:22 25 1:06:27 7 0:38:25 13 1:17:51 2 6
鉄人 7 116 三嶋 紀之 27 愛知県 4:18:03 1:04:34 10 1:09:43 9 0:33:41 3 1:30:05 10 7
鉄人 8 6 前口 憲幸 41 石川県 4:18:48 1:04:23 6 1:06:06 5 0:38:50 15 1:29:29 9 8 40-44 1
鉄人 9 131 田中 規夫 41 埼玉県 4:24:28 1:04:07 2 1:15:37 15 0:36:09 6 1:28:35 7 9 40-44 2
鉄人 10 3 小川 修司 38 小松市 4:26:00 1:04:15 3 1:06:55 8 0:38:08 10 1:36:42 13 10 35-39 1
鉄人 11 132 長野 優希 24 大阪府 4:29:45 1:17:50 63 1:11:37 10 0:41:09 34 1:19:09 3 11
鉄人 12 75 石本 定一 58 福井県 4:34:32 1:13:29 35 1:11:59 11 0:39:40 21 1:29:24 8 12 55-59 1
鉄人 13 30 松浦 務 50 福井県 4:34:36 1:04:46 13 1:13:41 12 0:38:58 18 1:37:11 15 13 50-54 1
鉄人 14 37 炭谷 務 39 石川県 4:41:09 1:04:19 4 1:15:02 14 0:36:53 7 1:44:55 26 14 35-39 2
鉄人 15 95 鍛治 忠和 50 富山県 4:47:04 1:05:34 18 1:21:07 20 0:38:52 16 1:41:31 21 15 50-54 2
鉄人 16 79 疋田 一朗 39 石川県 4:52:56 1:04:36 11 1:21:17 23 0:39:43 22 1:47:20 34 16 35-39 3
鉄人 17 110 増山 勇治 37 石川県 4:53:20 1:04:40 12 1:21:08 21 0:38:45 14 1:48:47 39 17 35-39 4
鉄人 18 120 山下 明子 47 石川県 4:55:25 1:14:14 50 1:28:03 43 0:41:34 36 1:31:34 11 1 45-49
鉄人 19 61 伊藤 年伸 49 愛知県 4:58:54 1:06:29 20 1:25:31 31 0:39:48 24 1:47:06 32 18 45-49 1
鉄人 20 84 奈良 建 28 奈良県 5:01:00 1:13:18 32 1:21:09 22 0:42:10 43 1:44:23 24 19
鉄人 21 33 中根 久博 57 大阪府 5:02:24 1:13:16 31 1:29:17 48 0:40:44 30 1:39:07 17 20 55-59 2
鉄人 22 98 松倉 友樹 32 東京都 5:03:16 1:04:26 8 1:26:37 36 0:37:22 9 1:54:51 51 21
鉄人 23 86 橋本 和義 51 石川県 5:04:00 1:14:07 47 1:24:17 29 0:40:10 28 1:45:26 29 22 50-54 3
鉄人 24 39 藤田 東洋男 47 大阪府 5:04:37 1:20:02 86 1:23:24 25 0:41:57 42 1:39:14 18 23 45-49 2
鉄人 25 129 山木 政佳 21 小松市 5:05:23 1:15:52 59 1:16:46 16 0:47:38 92 1:45:07 27 24
鉄人 26 21 西尾 純二 39 大阪府 5:07:38 1:12:07 23 1:33:28 64 0:38:57 17 1:43:06 22 25 35-39 5
鉄人 27 62 楠井 健 32 岡山県 5:08:00 1:11:37 22 1:22:13 24 0:40:00 27 1:54:10 50 26
鉄人 28 2 長屋 百合子 50 岐阜県 5:08:49 1:22:18 96 1:19:23 19 0:42:28 46 1:44:40 25 2 50-54
鉄人 29 38 龍田 秀樹 48 京都府 5:08:50 1:18:49 74 1:30:05 51 0:41:38 37 1:38:18 16 27 45-49 3
鉄人 30 19 樋口 孝 55 長野県 5:09:25 1:15:48 57 1:27:23 39 0:40:54 31 1:45:20 28 28 55-59 3
鉄人 31 81 中嶋 伸一 51 富山県 5:10:51 1:12:25 26 1:30:28 55 0:39:39 20 1:48:19 36 29 50-54 4
鉄人 32 48 森重 健一 37 富山県 5:11:59 1:13:35 37 1:25:32 32 0:39:52 25 1:53:00 46 30 35-39 6
鉄人 33 4 波田 樹雄 54 石川県 5:12:53 1:14:01 46 1:25:14 30 0:44:00 58 1:49:38 40 31 50-54 5
鉄人 34 73 永瀬 孝 43 滋賀県 5:13:25 1:13:48 41 1:27:59 42 0:43:50 55 1:47:48 35 32 40-44 3
鉄人 35 52 橋本 武 38 三重県 5:14:39 1:09:19 21 1:38:25 86 0:41:08 33 1:45:47 30 33 35-39 7
鉄人 36 99 角 嘉信 47 小松市 5:15:21 1:15:05 56 1:28:35 45 0:44:22 61 1:47:19 33 34 45-49 4
鉄人 37 20 宮村 稔 46 小松市 5:15:59 1:12:08 24 1:14:05 13 0:43:28 53 2:06:18 78 35 45-49 5
鉄人 38 55 北西 世津子 51 小松市 5:16:46 1:14:00 45 1:37:04 79 0:41:48 39 1:43:54 23 3 50-54
鉄人 39 32 松本 龍哉 48 大阪府 5:18:31 1:13:33 36 1:23:53 27 0:41:55 41 1:59:10 60 36 45-49 6
鉄人 40 104 増田 峰之 25 福井県 5:20:35 1:13:58 44 1:19:14 18 0:45:54 77 2:01:29 66 37
鉄人 41 27 中岡 富男 60 愛知県 5:20:59 1:14:19 51 1:26:58 38 0:43:57 57 1:55:45 52 38 60-64 1
鉄人 42 70 林 宏憲 41 福井県 5:21:32 1:05:20 17 1:31:27 59 0:38:11 11 2:06:34 79 39 40-44 4
鉄人 43 41 浅野 保彦 60 愛知県 5:22:19 1:19:08 76 1:29:35 49 0:44:58 69 1:48:38 37 40 60-64 2
鉄人 44 16 近藤 高雄 64 愛知県 5:22:47 1:14:25 52 1:32:32 61 0:42:48 47 1:53:02 47 41 60-64 3
鉄人 45 36 天野 元治 57 富山県 5:23:24 1:14:27 53 1:31:29 60 0:43:34 54 1:53:54 48 42 55-59 4
鉄人 46 18 上垣 浩司 46 兵庫県 5:23:39 1:26:26 102 1:34:05 69 0:46:23 80 1:36:45 14 43 45-49 7
鉄人 47 109 朝日 宏行 51 石川県 5:24:29 1:14:07 48 1:24:04 28 0:44:59 70 2:01:19 65 44 50-54 6
鉄人 48 87 森村 好智 40 富山県 5:24:41 1:18:38 70 1:29:37 50 0:39:47 23 1:56:39 55 45 40-44 5
鉄人 49 23 阿部 智恵子 51 福井県 5:25:12 1:23:58 100 1:17:02 17 0:46:53 84 1:57:19 58 4 50-54 7
鉄人 50 88 太田 真司 25 愛知県 5:25:27 1:20:07 87 1:33:46 66 0:41:44 38 1:49:50 41 46
鉄人 51 7 樋口 善夫 52 京都府 5:26:16 1:12:40 27 1:37:24 80 0:39:53 26 1:56:19 54 47 50-54 8
鉄人 52 108 吉野 元気 33 東京都 5:26:27 1:27:13 104 1:36:13 78 0:43:28 52 1:39:33 19 48
鉄人 53 77 角 典子 32 小松市 5:26:39 1:20:16 88 1:28:44 46 0:45:07 71 1:52:32 45 5
鉄人 54 15 平松 隆広 51 岡山県 5:26:53 1:13:52 42 1:26:13 34 0:45:46 76 2:01:02 64 49 50-54 9
鉄人 55 72 伊藤 尚代 37 愛知県 5:27:35 1:17:29 62 1:35:05 72 0:43:52 56 1:51:09 43 6 35-39 8
鉄人 56 45 梅村 徹 40 愛知県 5:28:04 1:17:54 64 1:34:57 71 0:46:27 81 1:48:46 38 50 40-44 6
鉄人 57 138 長池 正 46 小松市 5:28:11 1:18:30 66 1:28:32 44 0:40:57 32 2:00:12 63 51 45-49 8
鉄人 58 58 大橋 好夫 59 大阪府 5:28:18 1:16:37 60 1:37:51 85 0:42:19 44 1:51:31 44 52 55-59 5
鉄人 59 26 水上 幸雄 41 石川県 5:28:51 1:13:42 40 1:25:36 33 0:44:51 67 2:04:42 73 53 40-44 7
鉄人 60 83 谷口 繁央 39 小松市 5:30:31 1:19:37 81 1:23:38 26 0:45:44 75 2:01:32 67 54 35-39 9
鉄人 61 82 下村 英典 30 三重県 5:30:41 1:05:07 15 1:27:48 41 0:40:41 29 2:17:05 95 55
鉄人 62 46 南出 徹 39 小松市 5:32:17 1:13:21 33 1:30:54 56 0:42:59 49 2:05:03 75 56 35-39 10
鉄人 63 51 角谷 芳弘 59 愛知県 5:33:21 1:20:50 92 1:27:36 40 0:50:52 111 1:54:03 49 57 55-59 6
鉄人 64 53 佐原 富士夫 59 静岡県 5:33:56 1:19:54 82 1:28:48 47 0:48:10 96 1:57:04 57 58 55-59 7
鉄人 65 122 菅 勉 55 石川県 5:34:17 1:13:53 43 1:33:54 67 0:44:27 62 2:02:03 68 59 55-59 8
鉄人 66 92 鷹見 長敏 64 愛知県 5:34:30 1:13:36 38 1:26:23 35 0:41:54 40 2:12:37 90 60 60-64 4
鉄人 67 9 佐藤 勉 56 愛知県 5:34:34 1:34:05 115 1:26:45 37 0:47:15 89 1:46:29 31 61 55-59 9
鉄人 68 117 佐々木 義男 55 大阪府 5:34:38 1:19:30 78 1:32:41 62 0:45:42 74 1:56:45 56 62 55-59 10
鉄人 69 64 武藤 慶太 48 小松市 5:37:09 1:05:58 19 1:36:10 76 0:43:05 50 2:11:56 88 63 45-49 9
鉄人 70 91 笠松 孝司 45 石川県 5:38:03 1:14:10 49 1:30:21 54 0:44:01 59 2:09:31 83 64 45-49 10
鉄人 71 44 林 誠二 40 愛知県 5:39:03 1:13:29 34 1:30:58 57 0:39:03 19 2:15:33 93 65 40-44 8
鉄人 72 28 大見 祐太 27 大阪府 5:39:55 1:12:56 30 1:37:48 84 0:38:16 12 2:10:55 87 66
鉄人 73 60 安宅 克昭 50 石川県 5:41:30 1:05:03 14 1:47:05 101 0:44:20 60 2:05:02 74 67 50-54 10
鉄人 74 50 大野木 光浩 51 石川県 5:42:20 1:27:15 105 1:31:15 58 0:44:38 63 1:59:12 61 68 50-54 11
鉄人 75 54 森野 精二 64 愛知県 5:45:06 1:33:11 114 1:40:39 88 0:50:36 110 1:40:40 20 69 60-64 5
鉄人 76 17 折戸 茂 55 愛知県 5:45:21 1:19:37 80 1:32:55 63 0:46:47 83 2:06:02 77 70 55-59 11
鉄人 77 126 下村 幸司 38 小松市 5:46:47 1:18:47 71 1:30:13 52 0:47:50 94 2:09:57 84 71 35-39 11
鉄人 78 125 大塚 俊夫 37 石川県 5:47:01 1:17:02 61 1:35:06 73 0:44:43 65 2:10:10 85 72 35-39 12
鉄人 79 103 山戸 康嗣 55 小松市 5:47:47 1:15:50 58 1:39:49 87 0:48:28 99 2:03:40 71 73 55-59 12
鉄人 80 119 多長 登代一 54 石川県 5:47:59 1:20:37 91 1:41:26 93 0:47:56 95 1:58:00 59 74 50-54 12
鉄人 81 111 毛利 弘幸 43 福井県 5:48:02 1:12:45 28 1:30:20 53 0:42:26 45 2:22:31 109 75 40-44 9
鉄人 82 76 角 妙子 58 小松市 5:48:42 1:21:11 94 1:37:30 81 0:46:57 85 2:03:04 69 7 55-59 13
鉄人 83 42 大西 秋治 51 京都府 5:52:59 1:30:53 111 1:35:23 74 0:47:11 88 1:59:32 62 76 50-54 13
鉄人 84 71 平野 祐哉 41 富山県 5:56:13 1:18:35 68 1:50:31 110 0:41:27 35 2:05:40 76 77 40-44 10
鉄人 85 35 南出 幸江 48 小松市 5:57:03 1:34:14 116 1:34:54 70 0:52:00 115 1:55:55 53 8 45-49 11
鉄人 86 124 堀内 敬三 53 大阪府 5:57:20 1:29:03 106 1:46:39 100 0:51:04 114 1:50:34 42 78 50-54 14
鉄人 87 11 山本 謙一 64 愛知県 5:58:21 1:18:48 73 1:34:02 68 0:47:34 91 2:17:57 98 79 60-64 6
鉄人 88 13 上木 修 57 石川県 5:59:16 1:24:59 101 1:42:49 95 0:48:15 98 2:03:13 70 80 55-59 14
鉄人 89 85 西谷 英幸 60 福井県 6:00:32 1:14:49 55 1:37:40 83 0:46:03 78 2:22:00 106 81 60-64 7
鉄人 90 74 牧野 友哉 41 福井県 6:01:40 1:14:45 54 1:46:05 99 0:42:50 48 2:18:00 99 82 40-44 11
鉄人 91 113 神宮 史雄 51 石川県 6:04:21 1:29:51 108 1:35:34 75 0:50:58 113 2:07:58 81 83 50-54 15
鉄人 92 66 宮崎 均 57 愛知県 6:05:18 1:30:06 110 1:40:50 89 0:47:31 90 2:06:51 80 84 55-59 15
鉄人 93 31 加藤 哲也 53 石川県 6:05:39 1:20:59 93 1:49:13 105 0:47:05 87 2:08:22 82 85 50-54 16
鉄人 94 135 森田 知史 52 小松市 6:05:55 1:18:36 69 1:37:37 82 0:46:22 79 2:23:20 111 86 50-54 17
鉄人 95 115 早川 高志 34 富山県 6:09:03 1:20:32 90 1:43:39 96 0:45:22 73 2:19:30 104 87
鉄人 96 43 榊原 敬三 57 愛知県 6:09:06 1:19:13 77 1:41:14 92 0:50:20 108 2:18:19 100 88 55-59 16
鉄人 97 136 井澤 寿敬 34 愛知県 6:09:14 1:19:08 75 1:52:47 114 0:44:51 66 2:12:28 89 89
鉄人 98 94 柳澤 尚弘 46 小松市 6:09:22 1:18:33 67 1:51:51 112 0:45:09 72 2:13:49 91 90 45-49 12
鉄人 99 78 高道 七重 40 石川県 6:09:26 1:26:46 103 1:49:45 108 0:49:04 105 2:03:51 72 9 40-44 12
鉄人 100 34 佐藤 英雄 40 愛知県 6:10:49 1:13:37 39 1:40:52 90 0:49:23 106 2:26:57 116 91 40-44 13
鉄人 101 134 平井 達也 27 石川県 6:11:25 1:23:32 99 1:33:31 65 0:50:53 112 2:23:29 112 92
鉄人 102 97 藤田 雄三 29 石川県 6:12:29 1:19:57 83 1:44:27 98 0:49:26 107 2:18:39 101 93
鉄人 103 127 近藤 隆充 34 大阪府 6:13:18 1:31:58 113 1:41:40 94 0:48:53 103 2:10:47 86 94
鉄人 104 68 佐々木 秀一 49 石川県 6:14:52 1:18:48 72 1:47:48 102 0:44:40 64 2:23:36 113 95 45-49 13
鉄人 105 105 石野 佳史 33 小松市 6:16:03 1:19:36 79 1:49:16 107 0:47:46 93 2:19:25 103 96
鉄人 106 100 築田 武志 32 小松市 6:16:13 1:18:24 65 1:47:51 103 0:53:49 117 2:16:09 94 97
鉄人 107 128 齊藤 育朗 27 小松市 6:18:13 1:23:08 98 1:43:57 97 0:48:46 100 2:22:22 108 98
鉄人 108 8 藤岡 央 51 石川県 6:19:40 1:23:06 97 1:48:40 104 0:43:20 51 2:24:34 114 99 50-54 18
鉄人 109 106 角 知哉 31 小松市 6:19:50 1:20:01 85 1:50:02 109 0:52:39 116 2:17:08 96 100
鉄人 110 59 木村 渉 57 神奈川県 6:20:28 1:20:30 89 1:41:01 91 0:48:47 101 2:30:10 117 101 55-59 17
鉄人 111 90 中村 和昭 42 福井県 6:22:58 1:21:56 95 1:49:14 106 0:46:39 82 2:25:09 115 102 40-44 14
鉄人 112 89 田島 博之 52 福井県 6:22:59 1:36:15 117 1:36:11 77 0:48:13 97 2:22:20 107 103 50-54 19
鉄人 113 10 中村 浩紀 53 富山県 6:23:48 1:20:00 84 1:54:22 116 0:50:27 109 2:18:59 102 104 50-54 20
鉄人 114 22 小西 健文 39 京都府 6:25:03 1:29:55 109 1:50:47 111 0:48:53 104 2:15:28 92 105 35-39 13
鉄人 115 107 田中 聡 40 京都府 6:26:26 1:12:54 29 2:11:11 117 0:44:56 68 2:17:25 97 106 40-44 15
鉄人 116 29 伊藤 敏恭 62 愛知県 6:32:00 1:29:12 107 1:54:21 115 0:47:02 86 2:21:25 105 107 60-64 8
鉄人 117 93 宮本 泰寛 45 愛知県 6:35:14 1:31:12 112 1:51:57 113 0:48:49 102 2:23:16 110 108 45-49 14
鉄人 DNF 24 クリスノ サパルディ 51 愛知県 1:36:53 1:42:10 0:55:34 50-54
鉄人 DNF 25 大谷 篤史 53 愛知県 1:12:42 1:40:21 0:46:22 50-54
鉄人 DNF 40 岡崎 進一 38 石川県 1:20:43 2:06:53 0:47:19 35-39
鉄人 DNF 47 尾山 正行 33 石川県 1:27:02 2:20:40 0:57:55
鉄人 DNF 57 道下 真也 54 石川県 1:19:29 1:53:24 0:49:14 50-54
鉄人 DNF 63 堀 正春 56 石川県 1:19:07 2:02:01 0:47:37 55-59
鉄人 DNF 80 小川 雅史 56 愛知県 1:33:00 2:10:29 0:51:25 55-59
鉄人 DNF 101 寺西 信久 41 愛知県 1:23:55 2:00:58 0:49:07 40-44
鉄人 DNF 118 宮田 仁志 35 石川県 1:18:28 2:02:12 0:47:51 35-39
鉄人 DNF 123 東 樹志 47 小松市 1:29:06 2:05:55 0:51:20 45-49
鉄人 DNF 133 西澤 雄 48 埼玉県 1:22:59 1:58:59 0:51:48 45-49
鉄人 DNF 137 半田 雅彦 36 小松市 1:26:00 1:55:38 0:52:54 35-39
鉄人 DNS 5 上野 英一 35 石川県 35-39
鉄人 DNS 12 諸岡 又三 62 愛知県 60-64
鉄人 DNS 56 岡村 貴志 38 小松市 35-39
鉄人 DNS 65 廣幡 正晴 31 京都府
鉄人 DNS 69 福田 雅規 43 愛知県 40-44
鉄人 DNS 112 山越 清寛 60 小松市 60-64
鉄人 DNS 114 三納 圭之輔 39 富山県 35-39
鉄人 DNS 121 安井 秀樹 53 小松市 50-54
鉄人 DNS 130 佐藤 隆介 48 石川県 45-49